
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Laboratorio - basement | 35 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor buried | 50 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 50 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Box collegato - basement | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 900 Sq. mt. | 900 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 50 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 70 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 23 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 1.265 CSqm | |




