
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 110 Mq | 110 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 110 Mq | 110 Mqc |
| Laboratorio - sous-sol | 35 Mq | 35 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan sol | 50 Mq | 25 Mqc |
| Cantina collegata - plan sol | 50 Mq | 25 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 50 Mq | 30 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 900 Mq | 900 Mqc |
| Balcone scoperto - plan terrains | 50 Mq | 9 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 70 Mq | 13 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 23 Mq | 8 Mqc |
| Total | 1.265 Mqc | |




